
Toode: LC õli, vee soojusvaheti
Toodete eelis:
1. Maks. operatsioon 1.6 MPa
2. Suur jahutusala kuni 10m2
3. Väike suurus ja suur soojusvahetuse jõudlus
LC-seeria torujahuti, soojusvaheti terviklikus kodu- ja välismaises kõrgtehnoloogias, mis põhineb nende enda disainimisel ja uute toodete valmistamisel, väikese suurusega, suure soojuseraldusalaga, pika tööeaga, hooldusega väga hõlbus, mugav, usaldusväärne ja nii edasi .
LC-seeria torujahuti sobib enamasti jahutamiseks õhukeste õlide määrdesüsteemides ja hüdrosüsteemides metallurgia, mäetööstuse, elektromehaanika, kergetööstuse, tekstiili-, toidu- ja muudes tööstussektorites.
LC torujahutite seeria tellimiskood
| HS- | LC | 1 | - | 0.4 | L | G | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS = Hudsuni tööstuse poolt
(2)LC = Õlisoojusvaheti, torujahuti
(3) Nos.
(4) Jahutuspinna piirkond (Kontrollige allpool olevat diagrammi)
(5) Veetoru ühendus: L = Keermestatud tüüp
(6) Õli Liiniühendus: F= Äärikuühendus; G= Keermestatud ühendus
(7) Lisateave
LC torujahuti, õlisoojusvaheti tehniline teave
| MUDEL | Jahutusala (M2) | Rõhk (MPa) | Töötav temp. (℃) | Rõhu langus (MPa) | Keskmine viskoossus | Õli ja vee voolu suhe | Soojusülekande koefitsient W / m2 · K | |
| Õli | Vesi | |||||||
| LC1 | 0.4 ~ 3.5 | ≤ 1.6 | ≤ 100 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | 20 ~ 300 | 1:1 | ≥320 |
| LC2 | 6 ~ 10 | |||||||
| LC | 1.0 ~ 5 | |||||||
LC-õli soojusvaheti mõõtmed

| MUDEL | A | B | C | D | M | F | G |
| LC1-0.4L / L | 396 | 240 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-0.6L / L | 561 | 405 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-0.8L / L | 688 | 532 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.0L / L | 821 | 665 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.2L / L | 961 | 805 | 40 | 88.5 | 152 | G1 | G3 / 4 |
| LC1-1.3L / L | 561 | 374 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-1.7L / L | 687 | 500 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-2.1L / L | 821 | 634 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-2.6L / L | 963 | 776 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-3.0L / L | 1113 | 926 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC1-3.5L / L | 1271 | 1084 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-1.0L / L | 367 | 160 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-1.6L / L | 547 | 340 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-2.5L / L | 747 | 540 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-3.2L / L | 917 | 710 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-4.0L / L | 1117 | 910 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC-5.0L / L | 1271 | 1064 | 80 | 133 | 218 | G1 | G1 |
| LC2-6.0L / L | 1090 | 870 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-7.2L / L | 1260 | 1040 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-8.5L / L | 1302 | 1280 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 / 2 |
| LC2-10L / L | 1750 | 1530 | 128 | 219 | 309 | G2 | G1 ”/ 2 |


