
toode: JPQ Progressiivne Määrde Edasimüüja
Toodete eelis:
1. Maks. töörõhk kuni 20Mpa / 200bar
2. 3 ~ 8 nos. segud saadaval vastavalt erinevatele rasva koguse nõuetele
3. Kolme sorti seeria, mitu vooluhulka maht valikuline
JPQ seeria Progressiivne määrdejaotur on määrdeõlide jaotur, kõrge süsinikusisaldusega terasest progressiivne määrdejagaja koosneb ülemisest, otsasegmendist ja 3-8 tk. Keskmise segmendina valikuliselt vastavalt erinevatele määrde määramise määradele ja määrde väljavoolu nõuetele.
Lisaks progressiivse määrdejaoturi JPQ seeria minimaalsele määrdemahu spetsifikatsioonile (kaasa arvatud ühe- ja kahekordne väljalaskeava) on igal teisel segmendil võimalik varustada tsükli näidikuga.
JPQ-seeria progresseeruva määrimise turustaja töö:
1. Üks kolvikäik keskmises segmendis ühe rasva etteandmistsüklina, jaoturi JPQ üks täielik tsükkel, mis on lõppenud kolvi löökidena igas keskmises plokis, tsüklite arvu summa ajaühikus kõigi turustaja keskmiste segmentide korral JPQ on töösagedus.
2. Töökeskkonna temperatuur -30 ~ +80 ℃.
3. Progressiivse määrdejaoturi JPQ seeria söötmete kasutamine koonuse sissetungimiseks vähemalt 290 (25 ℃, 150g) 1 / 10m m, filtreerimise täpsus vähemalt 100μm rasva või viskoossus vähemalt 17c S t , täpsus vähemalt 25μm määrdeõli.
Progressiivse määrimise turustaja JPQ seeria tellimiskood
| JPQ | - | 1 | - | 3 | (8T, 24T, 32S…) | * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1) Põhisari = Progressiivne määrde turustaja JPQ seeria
(2) Seeria nr: = 1
(3) Keskmine segment meie: = 3 ~ 8 tk. valiku jaoks
(4) Keskmise segmendi kood = Kontrollige allolevat diagrammi
(5) * = Lisateabe saamiseks
JPQ-seeria progressiivse määrimise turustaja tehnilised andmed
| MUDEL | JPQ1 | JPQ2 | JPQ3 |
| Max. surve | 20Mpa | ||
| Min. surve | 0.7Mpa | 1.2Mpa | |
| Maks. Sagedus | 200h / min | 180 | |
| Keskmine segment | 8T 8S | 16T 16S | 40T 40S |
| 16T 16S | 24T 24S | 80T 80S | |
| 24T 24S | 32T 32S | 120T 120S | |
| - | 40T 40S | 160T 160S | |
| 48T 48S | 200T 200S | ||
| 56T 56S | 240T 240S | ||
| Keskmise segmendi seeria | 8T | 8S | 16T | 16S | 24T | 24S | 32T | 32S | 40T | 40S | 48T | 48S |
| Väljalaske maht tsükli kohta (ml) | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.48 | 0.32 | 0.64 | 0.40 | 0.80 | 0.48 | 0.96 |
| Väljalaskeava nr. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Keskmine segment | 56T | 56S | 80T | 80S | 120T | 120S | 160T | 160S | 200T | 200S | 240T | 240S |
| Väljalaske maht tsükli kohta (ml) | 0.56 | 1.12 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 2.40 | 1.60 | 3.20 | 200 | 4.00 | 2.40 | 4.80 |
| Väljalaskeava nr. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Progressiivse määrimise turustaja JPQ 1 paigaldusmõõdud

Progressiivse määrimise turustaja JPQ 2 paigaldusmõõdud

Progressiivse määrimise turustaja JPQ 3 paigaldusmõõdud

| MUDEL | Keskel Segmendi nr. | A | B | Kaal |
| JPQ1 | 3 | 87 | 71 | 1.3 kg |
| JPQ1 | 4 | 104 | 88.5 | 1.6 kg |
| JPQ1 | 5 | 122 | 106 | 1.8 kg |
| JPQ1 | 6 | 139.5 | 123.5 | 2.1 kg |
| JPQ1 | 7 | 157 | 141 | 2.3 kg |
| JPQ1 | 8 | 174.5 | 158.5 | 2.6 kg |
| JPQ2 | 3 | 102 | 86 | 2.2 kg |
| JPQ2 | 4 | 122.5 | 106.5 | 2.6 kg |
| JPQ2 | 5 | 143 | 127 | 3.1 kg |
| JPQ2 | 6 | 163.5 | 147.5 | 3.5 kg |
| JPQ2 | 7 | 184 | 168 | 4.0 kg |
| JPQ2 | 8 | 204.5 | 188.5 | 4.4 kg |
| JPQ3 | 3 | 142 | 126 | 9.8 kg |
| JPQ3 | 4 | 170.5 | 154.5 | 11.8 kg |
| JPQ3 | 5 | 199 | 183 | 13.7 kg |
| JPQ3 | 6 | 227.5 | 211.5 | 15.7 kg |
| JPQ3 | 7 | 256 | 240 | 17.6 kg |
| JPQ3 | 8 | 284.5 | 268.5 | 19.6 kg |



